LIGHT PIPE – AS 1163 Grade C350LO
(Standard Length 6.5m)
Type | Size |
20NB | 26.9 x 2.3 |
25NB | 33.7 x 2.6 |
32NB | 42.4 x 2.6) |
40NB | 48.3 x 2.9 |
50NB | 60.3 x 2.9 |
65NB | 76.1 x 3.2 |
80NB | 88.9 x 3.2 |
90NB | 101.6 x 3.2 |
100NB | 114.3 x 3.6 |
125NB | 139.7 x 3.5 |
150NB | 165.1 x 3.5 |
MEDIUM PIPE – AS 1163 Grade C250LO – AS 1074
(Standard Length 6.5m)
Type | Size |
8NB | 13.5 x 2.3 |
10NB | 17.2 x 2.3 |
15NB | 21.3 x 2.6 |
20NB | 26.9 x 2.6 |
25NB | 33.7 x 3.2 |
32NB | 42.4 x 3.2 |
40NB | 48.3 x 3.2 |
50NB | 60.3 x 3.6 |
65NB | 76.1 x 3.6 |
80NB | 88.9 x 4.0 |
90NB | 101.6 x 4.0 |
100NB | 114.3 x 4.5 |
125NB | 139.7 x 4.88 |
150NB | 165.1 x 4.88 |
HEAVY PIPE – AS 1163 Grade C250LO – AS 1074
(Standard Length 6.5m)
Type | Size |
15NB | 21.3 x 3.2 |
20NB | 26.9 x 3.2 |
25NB | 33.7 x 4.0 |
32NB | 42.4 x 4.0 |
40NB | 48.3 x 4.0 |
50NB | 60.3 x 4.5 |
65NB | 76.1 x 4.5 |
80NB | 88.9 x 4.88 |
90NB | 101.6 x 4.88) |
100NB | 114.3 x 5.4 |
125NB | 139.7 x 5.4 |
150NB | 165.1 x 5.4 |